机组型号 | 机组功率kW | 机组功率KVA | 柴油机 | 柴油机型号 | 柴油机功率KW | 调速 |
GF20 | 20 | 25 | 潍柴股份 | WP2.3D25E200 | 23 | 机器 |
GF25 | 25 | 30 | 潍柴 | WP2.3D33E200 | 30 | 机器 |
GF30 | 30 | 37.5 | 潍柴 | WP2.3D40E200 | 36 | 机器 |
GF40 | 40 | 50 | 潍柴 | WP2.3D48E200 | 44 | 机器 |
GF50 | 50 | 62.5 | 潍柴 | WP4.1D66E200 | 60 | 机器 |
GF60 | 60 | 75 | 潍柴 | WP4.1D80E200 | 72 | 机器 |
GF80 | 80 | 100 | 潍柴 | WP4.1D100E200 | 90 | 机器 |
GF100 | 100 | 125 | 潍柴 | WP6D132E200 | 120 | 机器 |
GF120 | 120 | 150 | 潍柴 | WP6D152E200 | 138 | 机器 |
GF150 | 150 | 187.5 | 潍柴 | WP10D200E200 | 182 | 机器 |
GF200 | 200 | 250 | 潍柴 | WP10D238E200 | 216 | 机器 |
GF250 | 250 | 312.5 | 潍柴 | WP12D317E200 | 288 | 电子 |
GF300 | 300 | 375 | 潍柴 | WP13D385E200 | 350 | 电子 |
GF400 | 400 | 500 | 潍柴 | 6M26D484E200 | 440 | 电子 |
GF500 | 500 | 625 | 潍柴 | 6M33D633E200 | 575 | 电子 |
GF600 | 600 | 750 | 潍柴 | 12M26D748E200 | 680 | 电子 |
GF640 | 640 | 800 | 潍柴 | 12M26D792E200 | 720 | 电子 |
GF720 | 720 | 900 | 潍柴 | 12M26D902E200 | 820 | 电子 |
GF800 | 800 | 1000 | 潍柴 | 12M26D968E200 | 880 | 电子 |
GF900 | 900 | 1125 | 潍柴 | 12M33D1108E200 | 1007 | 电子 |
GF1000 | 1000 | 1250 | 潍柴 | 12M33D1210E200 | 1100 | 电子 |
GF1200 | 1200 | 1500 | 潍柴 | 16M33D1530E310 | 1390 | 电子 |
GF1320 | 1320 | 1650 | 潍柴 | 16M33D1580E310 | 1430 | 电子 |
GF1500 | 1500 | 1875 | 潍柴 | 16M33D1680E310 | 1530 | 电子 |
筛网研发、消费、贩卖、安置一站式消费商公司设置装备摆设完全、工艺先辈,技能力气丰富买筛网,选同创
天下征询热线:###
###
###